Flýtilyklar
Samgöngumannvirki
| Verkefni | Flokkur | Dagsetning | |
|---|---|---|---|
| Bolungavíkurgöng opnuð | Samgöngumannvirki | mið 20.okt 2010 | |
| Héðinsfjarðargöng opnuð | Samgöngumannvirki | þri 19.okt 2010 | |
| Akureyrar flugvöllur | Samgöngumannvirki | þri 2.feb 2010 | |
| Hafnarmannvirki á Norðurlandi | Samgöngumannvirki | mið 9.des 2009 | |
| Óshlíðargöng | Samgöngumannvirki | fim 5.mar 2009 | |
| Göng undir Almannaskarð | Samgöngumannvirki | fim 5.mar 2009 | |
| Flugstoðir | Samgöngumannvirki | fim 4.okt 2007 | |
| Héðinsfjarðargöng | Samgöngumannvirki | mán 1.okt 2007 | |
| Múlagöng | Samgöngumannvirki | mán 1.okt 2007 | |
| Fáskrúðsfjarðargöng | Samgöngumannvirki | mið 26.sep 2007 | |
| Hvalfjarðargöng | Samgöngumannvirki | mið 26.sep 2007 | |
| Borgarbraut, Akureyri | Samgöngumannvirki | mið 26.sep 2007 | |
| Vestfjarðargöng | Samgöngumannvirki | mið 26.sep 2007 | |
| Strákagöng | Samgöngumannvirki | mið 26.sep 2007 |
Leit

